De getoonde notenvoorbeelden zijn afkomstig uit: | the shown note examples come from:

Job IJzerman - Harmony, Counterpoint, Partimento: A New Method Inspired by Old Masters

Oxford University Press 2018.

 

1.0 Starten met buitenstemmen (bas en sopraan) | Starting with outer voices (bass and soprano)

3-2-1 | (1)-(5)-(1)

  • 01'58" buitenstemmen aangevuld tot drieklanken | outer voices complemented to triads
  • 02'19" welke intervallen consonant? | which intervals consonant?
  • 02'42" terts- en sext-parallellen | third and sixth parallels
  • 03'07" g mineur | g minor
  • 03'44" andere toonsoorten | other keys
  • 04'00" figureren! | figuration!

1.1 Toonladders in parallelle tertsen en sexten | Scales in parallel thirds and sixths

  • 0'55" toonladder in tertsen| scale in thirds
  • 1'38" met eenvoudige figuratie |with simple figuration
  • 2'25" tweede voorbeeld (sexten) | second example (sixths)
  • 3'05" perfect cadence | perfect cadence
  • 3'48" andere toonsoorten | other keys
  • 4'27" in mineur | in minor
  • 5'02" imperfect cadence | imperfect cadence
  • 5'24" tweede mineurvoorbeeld | second example in minor
  • 6'13" de verminderde septiem in mineur | the diminished seventh in minor

 

1.2a Afwisseling van tertsen en sexten | Alternating thirds and sixths

(Ex. 1.12a & b) 

  • 0'56" andere toonsoort | other key(s)
  • 1'18" figuratie | figuration
  • 2'12" in mineur | in minor
  • 3'15" figuratie |figuration

1.2.b 3-6-3-6-3-6 noot tegen noot | 3-6-3-6-3-6 note against note

(Ex. 1.17)

  • 1':43" sequens door segmentering | seguence as a result of segmentation
  • 1':58" eenvoudige figuratie | simple figuration
  • 2':31" vooruitblik naar dominantenketen | preview on chain of dominants
  • 2':49" kwintval patroon | falling fifths pattern
  • 2':57" met drieklanken | with triads

 

1.2.c Anticipatie op diatonische dominantenketen | Anticipation on diatonic chain of dominants  

Tussen buitenstemmen | Between outer voices: 3-8-3-8-...
Aangevuld tot drieklanken | Complemented to triads 

  • 0':00" C majeur | C major
  • 0':20" D majeur | D major
  • 0':37" Bb majeur | Bb major

 

1.3a Voorhoudingen: (7-6) en (2-3) | Suspensions: (7-6) and  (3-2)

Ex. 1.20 & 1.23

  • 0':33 p, r en s | p, r and s
  • 1':00" compound cadence | compound cadence
  • 1':12" ex. 1.23 (tertsen) | ex. 1.23 (thirds)
  • 1':42" compound cadence | compound cadence
  • 1':52" opdracht | assignment

1.3b Toonladders met 7-6 en 2-3 | Scales with 7-6 & 2-3

Ex. 1.24


Ex. 1.24 met figuratie | with figuration

  • 0':00" majeur | major
  • 0':26" mineur | minor
  • 0':49 Bb majeur | Bb major
  • 0':57" D majeur | D major
  • 1':10" G mineur | G minor
  • 1':28" dissonantbehandeling | dissonance treatment
  • 1':42" omkeerbaar contrapunt | invertable counterpoint

 

1.4 Varianten van voorhoudingspatronen | Variants of suspension patterns

Ex. 1.31

  • 1':12" "Sekundgang"
  • 1':36" Ex. 1.31b

ex. 1.31 met figuraties | with figurations


Ex. 1.33 Compound cadences

9 8 7 8 in bovenstem | 9 8 7 8 in upper voice
(3) (6) (2) (5) (1) in de onderstem | in the lower voice
(3)       (2)      (1) in de onderstem | in the lower voice